๐ Public IP & Location
IPv4โฆ
IPv6โฆ
ISP / Orgโฆ
ASNโฆ
Cityโฆ
Regionโฆ
Countryโฆ
Postalโฆ
Lat / Lonโฆ
Reverse DNSโฆ
๐ Local Network (this device)
Local IPsdetectingโฆ
Effective Typeโ
Downlinkโ
RTT (browser)โ
Save-Dataโ
Local IPs detected via WebRTC. Some browsers (Safari, Brave with shields) may hide this.
๐ก Connectivity Test
Browsers can't send true ICMP. These are HTTPS handshake round-trips to each target โ useful as a "is the path working?" signal.
| Target | Host | Result |
|---|
โก Quick Speed Test
Downloadโ Mbps
Sizeโ
Durationโ
Downloads a Cloudflare test file. Rough estimate only.
๐ DNS Lookup
Resolver: Cloudflare 1.1.1.1 (DoH)
๐งฎ Subnet Calculator
๐ป Browser & Device
Browserโ
OSโ
Platformโ
Languagesโ
Screenโ
Viewportโ
Pixel Ratioโ
Cookiesโ
User Agentโ
๐ Quick Reference
T568A / T568B color order
| Pin | T568A | T568B |
|---|---|---|
| 1 | White/Green | White/Orange |
| 2 | Green | Orange |
| 3 | White/Orange | White/Green |
| 4 | Blue | Blue |
| 5 | White/Blue | White/Blue |
| 6 | Orange | Green |
| 7 | White/Brown | White/Brown |
| 8 | Brown | Brown |
Straight-through: same on both ends (B-B most common). Crossover: A on one end, B on the other.
Common ports
| Port | Service |
|---|---|
| 20/21 | FTP |
| 22 | SSH / SFTP |
| 23 | Telnet |
| 25 | SMTP |
| 53 | DNS |
| 67/68 | DHCP |
| 69 | TFTP |
| 80 | HTTP |
| 110 | POP3 |
| 123 | NTP |
| 143 | IMAP |
| 161/162 | SNMP |
| 389 | LDAP |
| 443 | HTTPS |
| 445 | SMB |
| 465 / 587 | SMTPS / Submission |
| 514 | Syslog |
| 636 | LDAPS |
| 993 | IMAPS |
| 995 | POP3S |
| 1433 | MSSQL |
| 3306 | MySQL |
| 3389 | RDP |
| 5432 | PostgreSQL |
| 5900 | VNC |
| 8080 / 8443 | HTTP-alt / HTTPS-alt |
CIDR โ Subnet Mask
| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Usable Hosts |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 |
/31 & /32 are special: /31 is 2 addrs used for point-to-point links (RFC 3021), /32 is a single host.
RFC1918 private ranges
| Range | CIDR | Hosts |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 โ 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | ~16.7M |
| 172.16.0.0 โ 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | ~1M |
| 192.168.0.0 โ 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | ~65K |
| 169.254.0.0 โ 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | APIPA (link-local) |
| 100.64.0.0 โ 100.127.255.255 | 100.64.0.0/10 | CGNAT |
Common public DNS
| Provider | Primary | Secondary |
|---|---|---|
| Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
| 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
| Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| Cloudflare (family) | 1.1.1.3 | 1.0.0.3 |